Isi biodata & penilaian, lalu klik Generate PDF. Seluruh proses terjadi di browser (tanpa PHP/server).
| KOMPONEN | Standard | Hasil | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Usia | Max 30 Tahun untuk Visual/Persiapan/Logistik | - | |
| Test Buta Warna | Tidak Buta Warna Total/Sebagian | - | |
| Nilai Test | NSD | - | |
| Absensi |
- Sakit (3x)
- Izin (1x)
- Alfa (0x)
- Terlambat (1x)
- Pulang Cepat (1x)
|
- | |
| Kedisiplinan |
- Surat Peringatan
- Temuan Patroli Kedisiplinan
|
||
| Customer Complaint | Tidak ada Customer Complaint karena Karyawan tidak mematuhi prosedur kerja | - | |
| Ketidakpatuhan Kerja Visual | Tidak ada Ketidakpatuhan Kerja Visual berulang | - |
| Penilaian hasil Kerja | Nilai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspek | Kurang Sekali | Kurang | Cukup | Cukup Baik | Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. Kualitas kerja | ||||||
| 2. Kuantitas Kerja | ||||||
| 3. Inisiatif | ||||||
| 4. Disiplin | ||||||
| 5. Tanggung Jawab | ||||||
| 6. Motivasi | ||||||
| 7. Kerjasama | ||||||
| 8. Pemahaman Terhadap Tugas | ||||||
| 9. Penyesuain Diri | ||||||
| 10. Kepemimpinan (hanya untuk level jabatan yang memiliki bawahan) | ||||||
| 11. Pemecahan Masalah (hanya untuk level jabatan yang memiliki bawahan) | ||||||
| 12. Pengambilan Keputusan (hanya untuk level jabatan yang memiliki bawahan) | ||||||
| Nilai Total | 0 | |||||
| Nilai Akhir (Nilai Total / Jumlah Aspek) | 0 | |||||
HRD/GA |
- |
Atasan Langsung |
- |
Manager |
- |